Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. Madde |
||||
Ceza Maddesi | İlgili Madde | Açıklama | Kime Uygulanır | Ceza Tutarı |
25-1-(a) | 5\6 | Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. | İşletme | 2.451 ₺ |
25-1-(b) | 5\7 | TMGD Hizmeti Almamak Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. | İşletme | 3.677 ₺ |
25-1-(c) | 5\10 | 7 gün içinde Kaza raporunu düzenlemeyen tarafa uygulancak ceza | Sorumlu Taraf | 1.225 ₺ |
25-1-(ç) | 5\11 | Tehlikeli Madde yüklü veya boş temizlenmemiş taşıtları okul, kamu binaları, avm, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmeme cezası | Taşımacı | 612 ₺ |
25-1-(d) - 25-1-(f) - 25-1-(g) | 8/1/b | Taşıma evrakını eksik düzenleme ya da düzenlememe cezası | Gönderen | 612 ₺ |
Tio | 612 ₺ | |||
İthalatçı | 612 ₺ | |||
8/1/c | Tehlikeli maddeye uygun geçerli bir belgeye sahip bir araç kullanmama cezası | Gönderen | 1.225 ₺ | |
Tio | 1.225 ₺ | |||
İthalatçı | 1.225 ₺ | |||
8/1/ç | Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası | Gönderen | 1.225 ₺ | |
Tio | 1.225 ₺ | |||
İthalatçı | 1.225 ₺ | |||
8/1/d | IBC, Tank, Tanker vs. ara ve periyodik muayene yapılmamış olanları kulanmak | Gönderen | 1.225 ₺ | |
Tio | 1.225 ₺ | |||
İthalatçı | 1.225 ₺ | |||
8/1/e | Ambalajlarda etiket işaret Araçta Turuncu Plaka kullanmama cezası | Gönderen | 1.225 ₺ | |
Tio | 1.225 ₺ | |||
İthalatçı | 1.225 ₺ | |||
8/1/f | Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kuralllarına uymama | Gönderen | 1.225 ₺ | |
Tio | 1.225 ₺ | |||
İthalatçı | 1.225 ₺ | |||
8/1/g | ADR 1.4.2.1'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Gönderen | 1.225 ₺ | |
Tio | 1.225 ₺ | |||
İthalatçı | 1.225 ₺ | |||
25-1-(e) | 8\2 | Taşıma evraklarının kontrolünü, Taşıma birimlerinin ara ve peryodik muayne kontrolünü, Tehlike etiket, levha ve turuncu plakaların doğru ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmama cezası | Kıyı Tesisi İşletmesi | 1.225 ₺ |
25-1-(ğ) | 9/1/a | Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası | Paketleyen | 1.225 ₺ |
9/1/b | ADR'ye uygun kombine ambalajlama yapmama cezası | Paketleyen | 612 ₺ | |
9/1/c | Ambalaj işaretlemelerini ADR'ye uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Paketleyen | 612 ₺ | |
9/1/ç | Konteyner/Araç paketleme sertifikası hazırlamama cezası | Paketleyen | 612 ₺ | |
9/1/d | ADR 1.4.3.2'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Paketleyen | 612 ₺ | |
25-1-(h) | 10/1/a | Hasarlı ve sızdırma riski taşıyan ambalajları yükleme cezası | Yükleyen | 1.225 ₺ |
10/1/b | Yükleme, birlikte yükleme, gıda maddeleri ya da hayvan yemlerinden ayrı tutma ile ilgili kurallara uymama cezası | Yükleyen | 1.225 ₺ | |
10/1/c | ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Yükleyen | 612 ₺ | |
10/1/ç | Yükleme sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Yükleyen | 612 ₺ | |
10/1/d | ADR Bölüm 7.5.7'de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası | Yükleyen | 1.225 ₺ | |
10/1/e | ADR 1.4.3.1'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Yükleyen | 612 ₺ | |
25-1-(ı) | 11/1/a/b | ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası | Dolduran | 1.225 ₺ |
11/1/c | Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK' ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası | Dolduran | 1.225 ₺ | |
11/1/d | ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/e | Çok gözlü tankalarda birlikte yükleme yasaklarına uymama cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/f | Doldurulan madde için azami doldurma derecesi ya da izin verilen azami litre başına içerik kütlesine uygun hareket etmeme cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/g | Dolum sonrası tank kapaklarının ve/veya valflerin sızdırmazlık kontrolünün yapılmaması cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/ğ | Doldurulan maddenin tankın dış yüzeyine bulaşmadığının kontrolünü yapmama cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/h | Doldurma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/ı | Araç ve kontyenerlerin dökme olarak doldurulması sırasında ADR 7.3'de yer alan ilgili hükümlere uymama cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
11/1/i | ADR 1.4.3.3'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Dolduran | 612 ₺ | |
25-1-(i) | 11/1/ç | Periyodik test ve muayeneleri geçerli olmayan taşınabilir basınçlı ekipmana dolum yapma cezası | Dolum Tesisi | 6.129 ₺ |
25-1-(j) | 12/1/a/b | ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası | Taşımacı | 1.225 ₺ |
12/1/ c | Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK' ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası | Taşımacı | 1.225 ₺ | |
12/1/ i | Taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olması durumunda maddenin ya da kamu güvenliği bakımından ihlal giderilinceye kadar taşımayı durdurmama cezası | Taşımacı | 1.225 ₺ | |
12/1/ l | ADR Bölüm 7.5.7'de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası | Taşımacı | 1.225 ₺ | |
12/1/ ç | ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ d | Tanklarda, yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmeme cezası | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ g | Yazılı talimat vermeme cezası. Taşımacı sürücünün yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği gibi uygulamasını sağlamakla yükümlüdür. | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ ğ | Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kuralllarına uymama | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ h | Uygun SRC 5 belgesine sahip olmayan sürücü ile taşıma yapma cezası | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ j | Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ k | Boş temizlenmemiş tanker, tank konteyner, portatif tank, ÇEGK, vb. için ADR 5.4.1.1.6'ya uygun taşıma evrakı düzenlememe cezası | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ m | ADR 1.4.2.2'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Taşımacı | 612 ₺ | |
12/1/ e | Araçlarda ADR 8.1.5'de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundulmaması cezası (Her bir teçhizat için uygulanır) | Taşımacı | 61 ₺ | |
12/1/ f | Araçlarda ADR 8.1.4'de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın bulundurulmaması cezası | Taşımacı | 245 ₺ | |
25-1-(k) | 13/1/a | Tehlikeli madde sınıfına ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 belgesine sahip olmama cezası | Sürücü | 245 ₺ |
13/1/b | Ambalaj açma ve metal el aletleri kullanma yasaklarına uymama cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/c | Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/ç | Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında motoru kapalı tutmama cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/d | Tehlikeli madde yüklü araç park halinde el freni çekmeme cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/e | Tehlikeli madde yüklü araçlara zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşlatıldıktan sonra çıkartılmasını sağlamama cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/f | Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/g | Tehlikeli madde sızıntısı veya ihtimali olması durumunda taşıma yapma cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/ğ | Tehlikeli maddelere yönelik karayolu kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymama cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/h | Özel sınıf ve maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymama cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/ı | Araçta yazılı talimat olmaması ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmeme cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/i | Araçta bulunması gereken zorunlı evrakları denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/j | Boşaltma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve boşaltma ekipmanının düzgün çalıştığını kontrol etmeme cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/k | Araçlarda ADR 8.1.5'de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundulmaması ve denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
13/1/l | Araçlarda ADR 8.1.4'de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmeme cezası | Sürücü | 61 ₺ | |
25-1-(l) | 14/1/a | Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabülünü erteleme cezası | Alıcı | 612 ₺ |
14/1/b | Taşımada konteyner kullanıldığında, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmeme cezası. | Alıcı | 612 ₺ | |
14/1/c | Araçların boşaltılması sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Alıcı | 612 ₺ | |
14/1/ç | ADR 1.4.2.3'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Alıcı | 612 ₺ | |
25-1-(m) - 25-1-(n) | 15/1/b | Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde işlemi tehlikeye sokacak bir tahribatı kontrol ederek, olumsuz bir durum halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini ertelememe cezası | Boşaltan | 612 ₺ |
Taşımacı | 612 ₺ | |||
3. Kişi | 612 ₺ | |||
15/1/c | Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasından hemen sonra dışına bulaşmış maddelerden arındırılmasını sağlamama ve vana ve kapakların güvenli bir şekilde kapatılmaması cezası | Boşaltan | 612 ₺ | |
Taşımacı | 612 ₺ | |||
3. Kişi | 612 ₺ | |||
15/1/ç | Ambalajlı ve dökme taşımacılık için kullanılan araç veya kont | Boşaltan | 612 ₺ | |
Taşımacı | 612 ₺ | |||
3. Kişi | 612 ₺ | |||
15/1/d | Boş ve temizlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların ikaz levhalarını kaldırmama cezası | Boşaltan | 612 ₺ | |
Taşımacı | 612 ₺ | |||
3. Kişi | 612 ₺ | |||
15/1/e | Boşaltma işlemi sırasında yakın çevrede ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Boşaltan | 612 ₺ | |
Taşımacı | 612 ₺ | |||
3. Kişi | 612 ₺ | |||
15/1/f | ADR 1.4.3.7'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Boşaltan | 612 ₺ | |
Taşımacı | 612 ₺ | |||
3. Kişi | 612 ₺ | |||
25-1-(o) | 16/1/a | ADR'ye göre üretilmiş, ara, periyodik test ve muayeneleri geçerli Tank-konteyner ve portatif tank kiralamama cezası | TankKonteyner İşletmecisi | 1.225 ₺ |
16/1/b | Boşaltılan tank ya da tank konteyenerlerin tekrar kullanımdan önce temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamama cezası | TankKonteyner İşletmecisi | 1.225 ₺ | |
16/1/c | ADR 1.4.3.4'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | TankKonteyner İşletmecisi | 1.225 ₺ | |
25-4-(a) | İşletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası 14.709 ( on dört bin yedi yüz dokuz ) Türk Lirasını geçemez. | |||
25-4-(b) | Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası 7.354 ( yedi bin üç yüz elli dört ) Türk Lirasını geçemez. | |||
25-4-(c) | Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası 612 ( altı yüz on iki ) Türk Lirasını geçemez |
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 30. Maddesi |
||||
Ceza Maddesi | Açıklama | Kime Uygulanır | Ceza Tutarı | |
30-g | Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bendtiçin uygulanacak ceza | İşletme | 1.044 ₺ | |
30-ğ | ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmama durumunda uygulacak ceza | İşletme | 2.092 ₺ | |
30-ı | Ek-1 inci maddenin 1. fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye uygulanacak ceza | İşletme | 5.207 ₺ | |
30-m | Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere uygulanacak ceza. | İşletme | 2.092 ₺ | |
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 7. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bent için uygulanacak ceza | Taşımacı | 1.044 ₺ |
Tarafların Tanımları |
||||
Gönderen | Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişi | |||
Alıcı | Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletme | |||
Taşımacı | Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahipleri | |||
TİO (Taşıma İşleri Organizatörü) | Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişiler. | |||
Boşaltan | Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletme | |||
Dolduran | Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri | |||
Paketleyen | Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeler | |||
Yükleyen | Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeler | |||
Tank-konteyner/ portatif tank işletmecisi | Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmeciler |
Tüm konularla ilgili detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz.